Fuente: http://www.mdqvoley.com.ar/
| Apertura 2010 Femenino |
|
|
|
|
|
|
|
Sistema 3,2,1,0 Liga Argentina de Clubes |
| Posiciones | PTS | PJ | G | P | SF | SC | CF. |
1 | Mar Chiquita Vóley | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | MAX |
2 | Once Unidos | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,40 |
3 | Mar Chiquita Vóley "94" | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,25 |
4 | IAE Club | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,43 |
5 | MCH Peralta Ramos | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,00 |
6 | Unión | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,70 |
7 | Independiente (Tandil) | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,83 |
8 | Balcarce Vóley | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,33 |
9 | Unión y Progreso (Tandil) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,00 |
| Sub 13 Femenino 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Sistema 3,2,1,0 Liga Argentina de Clubes |
| Posiciones | PTS | PJ | G | P | SF | SC | CF. |
1 | Balcarce Vóley | 11 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11,00 |
2 | Unión | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8,00 |
3 | Mar Chiquita Vóley | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2,00 |
4 | IAE Club | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,50 |
5 | Unión y Progreso | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,29 |
6 | Don Bosco | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0,20 |
7 | Independiente (Tandil) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 |
| Sub 14 Femenino 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Sistema 3,2,1,0 Liga Argentina de Clubes |
| Posiciones | PTS | PJ | G | P | SF | SC | CF. |
1 | Unión y Progreso | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | ##### |
2 | Unión | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,00 |
3 | Balcarce Vóley | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8,00 |
4 | Mar Chiquita Vóley | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1,14 |
5 | IAE Club | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,00 |
6 | Independiente (Tandil) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,00 |
7 | Don Bosco | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0,20 |
8 | Once Unidos | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,13 |
| Sub 16 Femenino 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Sistema 3,2,1,0 Liga Argentina de Clubes |
| Posiciones | PTS | PJ | G | P | SF | SC | CF. |
1 | Mar Chiquita Vóley | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8,00 |
2 | Balcarce Vóley | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3,50 |
3 | Unión | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,00 |
4 | IAE Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,00 |
5 | Unión y Progreso | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,13 |
6 | Independiente (Tandil) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 |
| Sub 18 Femenino 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Sistema 3,2,1,0 Liga Argentina de Clubes |
| Posiciones | PTS | PJ | G | P | SF | SC | CF. |
1 | Independiente (Tandil) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ##### |
2 | Mar Chiquita Vóley | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,25 |
3 | Balcarce Vóley | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,80 |
4 | IAE Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,00 |
5 | Unión y Progreso | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,29 |
6 | Unión | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,50 |