DEBUTO VALENTIN EN LA LIGA NACIONAL

Así de chiquito ya la rompia en el Quincho.

Valentín Burgos debutó en la Liga Nacional de Básquet en la derrota de su nuevo equipo, Gimnasia y Esgrima de Comodoro, ante Lanús por 82 a 65.
Fueron sólo 11 segundos pero este base CAMPEÓN ARGENTINO, ya se codea con los más grandes del país.
Un orgullo para el Club y un ejemplo para los más chicos.
Grande Valen!!!!!!!

ATLÉTICO LANÚS 82






















NR JUGADOR PTS 1C 1L 1% 2C 2L 2% 3C 3L 3% CC CL C% RT RO RD AS TA PR PP FP FR TJ VAL
4 CATALANO Juan Igancio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46 0
6 LEVY Jamaal * 17 1 5 20 8 12 67 0 0 0 8 12 67 6 2 4 1 1 2 4 2 5 33.13 18
7 LAPROVITTOLA Nicolás 5 2 2 100 0 1 0 1 1 100 1 2 50 1 0 1 0 0 1 1 1 3 12.28 7
8 VICTORIANO Lucas * 14 1 2 50 2 2 100 3 4 75 5 6 83 4 0 4 9 0 2 2 1 2 30.23 26
10 CALVI Fernando 4 0 0 0 2 4 50 0 1 0 2 5 40 0 0 0 1 0 0 2 2 1 14.26 –1
11 PREGO Diego * 10 1 2 50 0 0 0 3 3 100 3 3 100 2 0 2 1 0 0 0 4 1 26.48 9
13 MALARA Fernando * 8 2 2 100 3 3 100 0 2 0 3 5 60 1 0 1 1 0 1 0 2 1 27.10 8
15 SNEED Dillon * 8 6 9 67 1 2 50 0 0 0 1 2 50 7 3 4 1 0 0 3 3 6 18.57 12
20 ESLAVA Ariel 6 2 2 100 2 2 100 0 0 0 2 2 100 2 2 0 1 0 1 3 4 1 13.13 4
42 ROLANDI Nicolás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
66 ACOSTA Sebastián Ariel 10 1 1 100 3 3 100 1 4 25 4 7 57 1 0 1 3 0 0 1 2 2 22.25 10
77 MANZANARES Ezequiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0

EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10 1 0 0 0.00 10

TOTALES 82 16 25 64 21 29 72 8 15 53 29 44 66 25 7 18 18 1 17 17 21 22 200.00 103



























GIMN. y ESGR. (CR) 65






















NR JUGADOR PTS 1C 1L 1% 2C 2L 2% 3C 3L 3% CC CL C% RT RO RD AS TA PR PP FP FR TJ VAL
4 RODRÍGUEZ Andrés 5 1 2 50 2 3 67 0 1 0 2 4 50 3 2 1 0 1 1 0 3 6 13.55 10
5 DE LOS SANTOS Nicolás * 14 0 0 0 4 5 80 2 3 67 6 8 75 0 0 0 1 0 1 4 2 1 34.08 9
6 ALESSIO José 8 0 0 0 4 10 40 0 0 0 4 10 40 1 1 0 0 0 0 3 5 2 21.47 –3
7 MANSILLA Federico * 9 1 2 50 1 1 100 2 4 50 3 5 60 0 0 0 2 0 0 1 1 2 18.04 8
8 BURGOS Valentín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0
9 FERREYRA Nicolás 3 1 1 100 1 1 100 0 1 0 1 2 50 1 1 0 0 0 0 0 1 1 11.04 3
12 MINER Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 7.04 –4
14 SCIUTTO Germán * 8 3 4 75 1 3 33 1 5 20 2 8 25 4 1 3 0 1 1 3 2 4 28.08 6
22 JONES Michael 3 0 0 0 0 1 0 1 3 33 1 4 25 1 0 1 1 0 1 2 0 1 25.04 2
44 ROLLINS Hakeem * 7 1 2 50 3 4 75 0 0 0 3 4 75 3 2 1 0 0 0 1 5 1 11.03 3
77 ROMERO Diego * 8 4 6 67 2 5 40 0 1 0 2 6 33 3 1 2 2 0 1 2 1 3 29.32 8

























0

EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 0.00 13

TOTALES 65 11 17 65 18 33 55 6 19 32 24 52 46 17 9 8 6 2 17 17 22 21 200.00 55



Posted in |

1 comentarios:

  1. Anónimo Says:

    Grande Valentín, sos un ejemplo para los cientos de chicos que van al club todos los días.
    Te felicito, espero que sigas por este camino, te lo mereces.